Please input query dates: Date~Date From To
Weekly
Monthly
Please Select: 監控告警事件原因: 監控告警事件類別: 是否影響服務:
影響服務監控告警事件數:0次, 平均影響服務監控告警事件的修復時間(MTTR):0分鐘, 平均無影響服務時間(MTBF):43260 分鐘
20251121~20251221
監控告警事件
開始時間
監控告警事件
持續時間
影響服務
開始時間
影響服務
結束時間
影響
服務時間
監控告警事件
等級
監控告警事件原因 監控告警事件類別 中斷或阻斷 監控告警事件描述 影響範圍 監控告警事件原因
1 2025/11/21 03:40:00 00 : 25 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (SINICA-ASR9010-01 Swisscom_TPIX(SINICA)、TRTC-ASR9006-01 Swisscom_TPIX(TRTC)) 路由短暫異動造成BGP中斷。
2 2025/11/21 18:15:00 00 : 20 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (CHI-480I DREN_CHI) ISP 網路維護造成BGP中斷。
3 2025/11/22 14:01:00 05 : 42 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWGATE計畫性維護:Lumen網路維護作業(C20) C20 TWGATE計畫性維護:Lumen網路維護作業(C20)
4 2025/11/22 19:00:00 00:00:00 0分鐘 連線單位 例行性 TWAREN計畫性維護:雲林科技大學機房網路設備遷移及電力設備改接作業 TWAREN計畫性維護:雲林科技大學機房網路設備遷移及電力設備改接作業
5 2025/11/24 01:25:00 230 : 30 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (TWAREN-TRTC-ASR9006-01 Google_TPIX(TRTC)) ISP 維護造成斷線。
6 2025/11/24 10:40:00 01 : 30 : 00 0分鐘 機房 非例行性 TWAREN 100G Abnormal Temperature (中研院機房溫度上升到38.9度,較上周平均高5度以上) 中研院進行電力迴路設備更換過程中不明原因造成冰水主機跳脫導致機房溫度升高,重新開啟冰水主機後已恢復。
7 2025/11/25 04:05:00 00 : 55 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (LA-480I AARNet) 僅是短時中斷,應是國外peering單位維護造成。
8 2025/11/25 05:15:00 01 : 40 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (NY-480I GEANT) 僅是短時中斷,應為國外Peering單位調整設定導致。
9 2025/11/26 05:25:00 09 : 45 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (NY-480I GEANT) 國外Peering單位維護導致告警。
10 2025/12/03 14:25:00 00 : 26 : 00 0分鐘 電路 非例行性 CTC告警:TN-NCS2K-Metro Optical Amplifier Gain Degrade Low DFB12 光衰異常狀況,除量測查修光源暫時性中斷,11/27-12/3期間並無服務中斷,12/3約期進成功大學設備機房量測後調換出線端-設備端(收發跳線互換),狀況解除。
11 2025/11/26 03:42:00 00 : 57 : 00 0分鐘 電路 非例行性 TWAREN事件:國際電路第13路斷線 C13 美國陸鏈業者俄亥俄州克里夫蘭機房內傳輸卡板故障,造成國網電路中斷。
12 2025/11/29 09:35:00 00 : 13 : 00 0分鐘 機房 例行性 TWAREN計畫性維護:中央研究院進行大樓變壓器更換停電作業 TWAREN計畫性維護:中央研究院進行大樓變壓器更換停電作業。
13 2025/11/26 23:05:00 308 : 00 : 00 0分鐘 電路 非例行性 TWAREN事件:國際電路第9路中斷 C9 西雅圖至芝加哥的 100G WRN 線路中斷,相關電路已停用,將不再使用。
14 2025/12/01 10:55:00 00 : 02 : 00 0分鐘 電路 非例行性 CTC告警:TP-NCS2K-Metro <> OLA-DFA06-KL Loss of Signal DFA06 進行台北三峽至基隆間光纖斷纜測試,期間因光跳線距離過近發生DFA6電路誤觸造成瞬斷。
15 2025/12/03 14:25:00 00 : 26 : 00 0分鐘 電路 例行性 中華計畫性維護:中華電信為提升網路服務品質,提供更穩定與優質的網路(DFB12) DFB12 中華計畫性維護:中華電信為提升網路服務品質,提供更穩定與優質的網路(DFB12)
16 2025/12/05 05:25:00 01 : 00 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (TWAREN-SINICA、TRTC-ASR9006-01 Yahoo_TPIX(TRTC))
17 2025/12/06 06:20:00 00 : 35 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Received Prefix Abnormal (TWAREN-SINICA-ASR9010-01、TWAREN-TRTC-ASR9006-01 [Cloudflare_TPIX] )
18 2025/12/08 11:51:00 02 : 53 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:中華電信DFB9光纜移轉至國網NCHC新建N13光纜(陽明交通大學-新竹主節點)、遠傳電信DFA9光纜移轉至國網NCHC新建N12光纜(清華大學-陽明交通大學)作業 TWAREN計畫性維護:陽明交通大學至新竹主節點、清華大學-骨幹光纖移轉作業。
19 2025/12/09 15:37:00 02 : 07 : 00 0分鐘 電路 例行性 遠傳計畫性維護:遠傳電信DFA4光纜移轉至國網NCHC新建N6光纜(臺北區網I–臺北主節點)作業 DFA4 遠傳計畫性維護:遠傳電信DFA4光纜移轉至國網NCHC新建N6光纜(臺北區網I–臺北主節點)作業
20 2025/12/09 15:37:00 02 : 07 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:臺灣大學至臺北主節點骨幹光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:臺灣大學至臺北主節點骨幹光纖移轉作業
21 2025/12/10 02:00:00 03 : 10 : 00 0分鐘 電路 非例行性 CTC告警:OLA-TR01-TL <> OLA-TR01-HY Loss of Signal TR01 台鐵里程310K+300處(嘉義-新營區間),因台鐵施工造成光纜斷線。
22 2025/12/10 10:13:00 00 : 46 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:中興大學至臺中主節點骨幹光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:中興大學至臺中主節點骨幹光纖移轉作業
23 2025/12/10 13:31:00 02 : 26 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:中央大學至新竹主節點骨幹光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:中央大學至新竹主節點骨幹光纖移轉作業
24 2025/12/10 16:12:00 24 : 05 : 00 0分鐘 設備 非例行性 CTC告警:HC-NCS2K-Metro Incoming Payload Signal Absent HC-NCS2K-Metro 中央大學到新竹主節點A、B標光纖轉換後,發現NCS2006 100G卡板異常。新竹主節點更換光纖線後,中央大學到新竹主節點NCS2006 100G卡板已恢復正常。
25 2025/12/11 02:32:00 00 : 58 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWGATE計畫性維護:光交換機更換維護 (C20) C20 TWGATE計畫性維護:光交換機更換維護 (C20)
26 2025/12/11 09:36:00 30 : 38 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:中正大學至臺中主節點骨幹第一階段光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:中正大學至臺中主節點骨幹第一階段光纖移轉作業
27 2025/12/12 08:22:00 02 : 54 : 00 0分鐘 電路 非例行性 CTC告警:NCNU-NCS2K <> OLA-DFA07-NT Loss Of Signal DFA07 南投縣草屯鎮虎山路392號前,南投縣汙水下水道用戶端接管工程施工,挖斷寬頻管道引出管,造成光纜斷線。
28 2025/12/12 14:18:00 01 : 55 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:中山大學至臺南主節點骨幹光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:中山大學至臺南主節點骨幹光纖移轉作業
29 2025/12/12 10:15:00 01 : 10 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (TWAREN-TRTC-ASR9006-01) TRTC-NCS2K卡板測試造成。
30 2025/12/12 13:10:00 02 : 00 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (CHI-480I SurfNet_CHI) 期間並無維護作業,將持續觀察BGP狀態。
31 2025/12/12 20:48:00 01 : 41 : 00 0分鐘 設備 非例行性 CTC告警:NIU-NCS2K Remote Fault NIU-NCS2K 重置100G埠口後,告警已排除。
32 2025/12/13 13:10:00 02 : 15 : 00 0分鐘 其他 非例行性 TWAREN 100G BGP Peering Abnormal (NY-480I GEANT) GEANT計畫性維護。
33 2025/12/16 09:19:00 08 : 16 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:成功大學至臺南主節點骨幹光纖移轉作業 TWAREN計畫性維護:成功大學至臺南主節點骨幹光纖移轉作業
34 2025/12/17 01:30:00 01 : 40 : 00 0分鐘 連線單位 非例行性 TWAREN事件:台北大學路由缺少 台北大學校交換器系統自動更新重啟造成。
35 2025/12/18 16:51:00 00 : 53 : 00 0分鐘 電路 例行性 TWAREN計畫性維護:遠傳電信DFA4光纜移轉至國網NCHC新建N6光纜(臺北區網I–臺北主節點)作業 TWAREN計畫性維護:遠傳電信DFA4光纜移轉至國網NCHC新建N6光纜(臺北區網I–臺北主節點)作業。
36 2025/12/19 00:03:00 02 : 33 : 00 0分鐘 電路 例行性 遠傳計畫性維護:T3、DFA17、DFA06、OOB-APT三峽區國家教育研究院文薈堂光纜改接作業 DFA06 遠傳計畫性維護:T3、DFA17、DFA06、OOB-APT三峽區國家教育研究院文薈堂光纜改接作業
37 2025/12/19 01:15:00 02 : 35 : 00 0分鐘 設備 例行性 TWAREN計畫性維護:TWAREN CHI設備汰換作業 CHI-MX480 TWAREN計畫性維護:TWAREN CHI設備汰換作業